掺镱单通倍频激光器 488-560 nm
型号 | FL-SF-XX-YY-ZZ1 | ||||||
波长范围2,nm | 488 | 509-530 | 531-550 | 556 | |||
输出功率3,W | 0.5 | 1 | 1 | 5 | 2 | 10 | 1.5 |
种子激光 | 频准激光窄线宽光纤DFB激光器 | ||||||
频率转换 | 单通倍频 | ||||||
快速调谐范围,GHz | 6 | ||||||
温度调谐范围,nm | 0.3 | ||||||
积分线宽(100us), kHz | <20 | ||||||
RMS功率稳定性 | <0.3 %@3hrs | ||||||
光束质量 | TEM00,M2<1.1 | ||||||
偏振消光比,dB | >20 | ||||||
光束准直直径,mm | 0.7-1.0 | ||||||
冷却方式 | 水冷/风冷 | ||||||
供电模式 | 50-60Hz,100-240VAC |
1:XX:工作中心波长,YY:最大输出功率 ZZ:工作模式。
2:中心波长可定制。
3:更高功率接受定制。